Bandplan 3.5 MHz (80 meter)
Ondergrens Mhz. (HF) | Bovengrens Mhz. (HF) | Max. Bandbreedte | Soort uitzending |
---|---|---|---|
3.500 | 3.510 | 200 Hz | CW (intercontinentale DX) |
3.500 | 3.560 | 200 Hz | CW (aanbevolen contestsegment) |
3.560 | 3.580 | 200 Hz | CW |
3.580 | 3.590 | 500 Hz | CW, MGM |
3.590 | 3.600 | 500 Hz | MGM (aanbevolen segment voor packet), CW |
3.600 | 3.620 | 2700 Hz | Phone, MGM, CW |
3.600 | 3.650 | 2700 Hz | Phone(aanbevolen contestsegment), CW |
3.650 | 3.775 | 2700 Hz | Phone, CW |
3.700 | 3.800 | 2700 Hz | Phone(aanbevolen contestsegment), CW |
3.730 | 3.740 | 2700 Hz | SSTV & FAX, Phone,CW |
3.775 | 3.800 | 2700 Hz | Phone (intercontinentale DX), CW |
Indien er geen sprake is van DX-verkeer, behoren de segmenten 3.500-3.510 MHz of 3.775-3.800 MHz NIET te worden gebruikt voor contesten!