Verbindingen kunnen gemaakt worden door zgn. “radiogolven”. Daarbij zijn verschillende invloeden actief, zgn. propagatie. Klik HIER voor verder uitleg. De propagatieverschijnselen zijn vrij complex en veranderlijk. Echter meestal gedragen de banden zich zoals hieronder beschreven:
Band | Eigenschappen |
---|---|
160 meter band | 1810-1850 kHz. Overdag zijn lokale verbindingen door grondgolven tot ca. 50km over land, maar een grotere afstand over zee is mogelijk (ca. 400 km). Het hele jaar bruikbaar. ’s Nachts zijn doorgaans afstanden mogelijk van ca. 800km tot enige duizenden kilometers. (mits het gebruik van aangepaste antennes,die erg groot zijn op deze golflengte). In de zomer moet rekening gehouden worden met ernstige statische etherstoring. |
80 meter band | 3,50 – 3,80 MHz . Altijd zijn er Europese stations te beluisteren. ’s Avonds zijn zij het sterkst; het bereik omvat hier doorgaans West-Europa. (ca 500 km) Daardoor zijn er veel zendamateurs uit ons land en omringende landen aan te treffen. ’s Nachts zijn de te overbruggen afstanden erg variabel maar enige duizenden kilometers kunnen in de winter worden overbrugd.
Dit is te wijten aan de geïoniseerde D-laag die gedurende de dag alle radiogolven op dergelijk lage frequenties absorbeert. (geld ook voor 160 meter) Deze absorptie bereikt een maximum rond de middag. Gedurende de nacht verdwijnt de D- laag en dus ook de absorptie. |
40 meter band | 7,00 – 7,20 MHz, spraak vanaf 7,04 MHz, er zijn voornamelijk stations uit Europa te horen. Dezelfde gegevens als de 80 meterband, maar de maximale afstanden zijn meestal groter.
Op het einde van de middag kunnen soms intercontinentale verbindingen worden gemaakt. Tijdens de nacht en vooral in de winterperiode zal het in 40 meter band mogelijk zijn om DX verbindingen te maken. Dan is de 40 meter band praktisch dag en nacht open. |
30 meterband | 10,10 – 10,15 MHz, alleen morse. Overdag een goede band voor lange afstandsverkeer (DX). Minder geschikt voor korte afstand. ’s Nachts redelijk geschikt voor het lange afstandsverkeer (DX) tijdens bepaalde jaargetijden. (zie opmerkingen 40 meter band) |
20 meterband | 14,00 – 14,35 MHz, spraak vanaf 14,10 MHz, DX rond 14,20 MHz, ’s avonds zijn er vooral stations van over de gehele wereld te horen. Dit is een band voor het DX-verkeer.
Deze band is praktisch heel de dag bruikbaar. Het is alleen tijdens de wintermaanden met een minima aan zonnevlekken dat de band ’s nachts onbruikbaar wordt. |
17 meterband | 18,068 – 18,168 MHz, een prima band voor lange afstandsverkeer (DX)
(zie opmerkingen 15 meter band) |
15 meterband | 21,000 – 21,450 MHz, spraak vanaf 21,100 MHz. Zendamateurs van alle delen van de wereld zijn in deze band vaak te beluisteren. Laat in de avond is deze band meestal niet bruikbaar. Er is een sterke beinvloeding door ionosferische omstandigheden merkbaar (condities). Deze band wordt meestal voor het DX-verkeer gebruikt. De eigenschappen liggen tussen die van de 17 meterband en de 12 meterband in. Vaak is de band ‘open’ als de 10meter band ‘dicht’ is.Deze banden (15 en 17) worden beïnvloed door de zonnecyclus. Gedurende de maxima zullen die banden de hele dag bruikbaar zijn, zelfs tot laat in de nacht. Bij een minima aan zonnevlekken zullen het vooral de noord-zuid verbindingen zijn die mogelijk blijven. |
12 meterband | 24,89 – 24,99 MHz, overdag kan op deze band-afhankelijk van de ionosferische omstandigheden-uitstekend lange afstandsverkeer (DX) worden gewerkt. ’s Nachts alleen geschikt voor lokale grondgolf verbindingen. |
10 meterband | 28,000 – 29,700 MHz, spraak vanaf 28,200 MHz, DX rond 28,500 MHz. Deze band is alleen gedurende bepaalde periodes bruikbaar en dan nog voornamelijk overdag. Er is een nog sterkere invloed van condities dan op 15 meter. Tijdens de goede condities vindt er veel DX-verkeer op plaats. Overdag is deze band af en toe beter dan de 20meter band, maar dat is sterk afhankelijk van ionosferische omstandigheden. Grondgolf verbindingen zijn vaak slecht. ’s Nachts alleen geschikt voor lokale grondgolf verbindingen.De 12 en 10 meter banden zijn nog meer onderhevig aan de zonnecyclus. Gedurende de maxima van de zonnecyclus zullen deze banden gedurende de hele dag bruikbaar zijn. Zij laten soms mooie DX-verbindingen toe met vrij beperkte vermogens. Daarentegen tijdens de minima van de zonnecyclus zullen deze banden zo goed als onbruikbaar zijn. (uitgezonderd in de noord-zuid richting.) |
6 meterband | 50.00 – 52.00 MHz, in Nederland vanaf 1988 aan radiozendamateurs toegewezen. De band waar men leuke DX kan werken. Terwijl op de HF banden gebruik mag worden gemaakt van een uitgangsvermogen van maximaal 400W, geldt op deze band een beperking van 120W. Onder normale omstandigheden gedraagt deze band zich als de 10 meterband en zijn er alleen grondgolf verbindingen mogelijk. Bij meervoudige ‘sporadische E-laag reflectie’ ( ES ) en een hoog zonnevlekgetal zijn verbindingen over grote afstanden mogelijk. Soms wereldwijde verbindingen. Ook met TEP (Trans Evenaar Propagatie) zijn leuke verbindingen te maken tot aan Zuid Afrika toe. Door het onvoorspelbare gedrag van deze band wordt het wel de ‘Magic Band’ genoemd. |
4 meterband | 70 -70.5 MHz nieuw! vanaf januari 2012 |
2 meterband | 144- 146 MHz, de meest gebruikte band onder de zendamateurs. Iedere amateur heeft wel een of meerdere zendontvangers welke in de 2meter band werken.Deze band is mede zo populair door de vele repeaters met een goede dekking in het hele land. Men kan met een eenvoudige portofoon via deze repeaters vanuit de woonkamer de hele regio bewerken. De reikwijdte is doorgaans beperkt tot circa 100 kilometer, tijdens bepaalde atmosferische omstandigheden tot ca. 1500 kilometer. Met behulp van aurora reflectie, sporadische E-laag reflectie , tropo, reflectie op meteorenregens zijn afstanden tot wel 1800 kilometer mogelijk. |
70 centimeterband | 430 – 440 MHz. Deze band leent zich zeer goed voor het doen van allerlei experimenten. Deze band wordt intensief gebruikt voor Packetradio. Dezelfde eigenschappen als de 2meter band maar topografische omstandigheden hebben ook een veel grotere invloed. Er worden ook hogere eisen gesteld aan antennes en coaxkabels. |
23 centimeterband | 1240 – 1300 MHz, In deze band kunnen verbindingen over korte afstanden gemaakt worden en worden veel amateur televisie en packetradio experimenten gedaan. |
– | Boven deze banden zijn nog diverse frequentiegebieden aan radiozendamateurs toegewezen. Voor deze gebieden kunnen de noodzakelijke zeer gespecialiseerde componenten met behulp van veel fijn-mechanisch werk zelf gemaakt worden. |
Met dank aan PE1PNB en ON6AA